
Projekční vzdálenost podle typu projekčního objektivu
(volitelné příslušenství) (pokračování)
Projekční vzdálenost podle typu projekčního objektivu (pro PT-DW7000E)
• Pro projekční plochu 16:9 Jednotky: m
Velikost
projekční
plochy
(palce)
Rozměry
projekční plochy
Vzdálenost projekce (L)
Objektiv s funkcí zoomu (transfokace)
Objektiv
s pevným
ohniskem
Efektivní
výška
(SH)
Efektivní
šířka
(SW)
ET-D75LE1
(1.5-2.0:1)
ET-D75LE2
(2.0-3.0:1)
ET-D75LE3
(3.0-5.0:1)
ET-D75LE4
(5.0-8.0:1)
ET-D75LE8
(8.0-15.0:1)
ET-D75LE5
(0.8: 1)
Minimální Maximální Minimální Maximální Minimální Maximální Minimální Maximální Minimální Maximální
70 0,871 1,549 2,32 3,10 3,14 4,72 4,73 7,94 7,94 12,71 12,43 23,65 1,15
80 0,996 1,771 2,66 3,56 3,60 5,41 5,42 9,09 9,09 14,54 14,26 27,08 1,33
90 1,120 1,992 3,01 4,02 4,06 6,10 6,11 10,24 10,25 16,38 16,09 30,51 1,50
100 1,245 2,214 3,35 4,48 4,52 6,79 6,80 11,39 11,40 18,21 17,92 33,94 1,68
120 1,494 2,657 4,04 5,39 5,44 8,17 8,18 13,69 13,70 21,87 21,58 40,80 2,03
150 1,868 3,321 5,06 6,77 6,81 10,23 10,24 17,15 17,15 27,36 27,08 51,10 2,56
200 2,491 4,428 6,78 9,05 9,11 13,68 13,69 22,90 22,91 36,51 36,23 68,25 3,45
250 3,113 5,535 8,49 11,34 11,41 17,13 17,14 28,66 28,67 45,67 45,39 85,40 4,33
300 3,736 6,641 10,20 13,63 13,71 20,57 20,58 34,42 34,42 54,82 54,54 102,55 5,21
350 4,358 7,748 11,91 15,92 16,01 24,02 24,03 40,17 40,18 63,97 63,69 119,70 -
400 4,981 8,855 13,63 18,21 18,30 27,47 27,48 45,93 45,93 73,13 72,85 136,85 -
500 6,226 11,069 17,05 22,78 22,90 34,36 34,37 57,44 57,45 91,43 91,16 171,16 -
600 7,472 13,282 20,48 27,36 27,49 41,25 41,26 68,95 68,96 109,74 109,47 205,46 -
Poznámky
• Hodnota projekční vzdálenosti uvedená v tabulce se může lišit o ± 5 %.
• Lichoběžníkové zkreslení je zkorigováno tak, že se zmenší původní velikost obrazu.
Instalace
Kommentare zu diesen Handbüchern